Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
В МБДОУ ДС "Чайка" г.Волгодонска работают кружки и студии по обучению и приобщению воспитанников к здоровому образу жизни, основам безопасности, знанию мировой культуры, искусства, хореографии, музыки:
- музыкальная студия "Веселые нотки" (имеется доступ к информационно-коммуникативным сетям)
-театральная студия;
-физкультурный зал "Крепыш";
- кабинет психолога (имеется доступ к информационным системам и к информационно-коммуникативным сетям)
-методический кабинет (имеется доступ к информационным системам и к информационно-коммуникативным сетям)
-кабинет ПДД "Светофорчик"
В возрастных группах № 2, № 5, № 3, № 4 - имеется телевизор. В возрастных группах № 4, № 3 имеется компьютер. Занятия с воспитанниками проводятся с использованием ИКТ (информационно-компьютерные технологии). В музыкальном зале дошкольного учреждения имеется телевизор, музыкальный центр.
В каждой возрастной группе МБДОУ ДС "Чайка" г.Волгодонска имеется уголок книги (мини-библиотеки), организованные педагогами учреждения, родителями воспитанников (законными представителями) воспитанников.
Предоставляются дополнительные бесплатные оздоровительно-образовательные услуги:
- психологические;
- услуги учителя - логопеда;
- услуги ПМПк.
Кабинеты административного блока имеют доступ к информационным системам и к информационно-коммуникативным сетям.
МБДОУ ДС «Чайка» г.Волгодонска осуществляет свою образовательную и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ростовской области и муниципального образования «Город Волгодонск», распорядительными документами Управления образования г.Волгодонска, договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования, настоящим уставом.

| Расходы организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | № строки | Фактически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы организации - всего | 01 | 10 008,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 02, 04 - 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 02 | 4943,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оплата труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из нее: | 03 | 2 805,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| педагогического персонала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (без совместителей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начисления на оплату труда | 04 | 1495,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| питание | 05 | 1349,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуги связи | 06 | 32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| транспортные услуги | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коммунальные услуги | 08 | 653,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| арендная плата за пользование | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| услуги по содержанию имущества | 10 | 243,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие затраты | 11 | 1291,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвестиции, направленные на | 12 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение основных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансово-экономическая деятельность организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределение объема средств организации по источникам их получения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | № строки | Фактически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем средств организации - всего | 01 | 10 021,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 02, 06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 02 | 8535,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетные средства - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 03 - 05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе бюджета: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федерального | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субъекта Российской Федерации | 04 | 3654,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| местного | 05 | 4880,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные средства: | 06 | 1485,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 07, 08, 10 - 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе средства: | 07 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| населения | 08 | 1485,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них родительская плата | 09 | 1482,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетных фондов | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранных источников | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| другие внебюджетные средства | 12 | 3,0 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия питания в МБДОУ ДС "Чайка" г.Волгодонска
Проект по питанию (смотри ссылку ниже)
http://chayka-don.ucoz.ru/index/nash_proekt/0-28
Охрана здоровья обучающихся. Внедрение в ДОУ проекта "ГТО в детском саду"
http://chayka-don.ucoz.ru/index/o_normativakh_kompleksa_gto/0-81






